XINGLIGHT XL-1615RGBC-WS2812B
Manufacturer |
XINGLIGHT
Asian Brands |
Mfr. Part # | XL-1615RGBC-WS2812B |
LCSC Part # | C5349954 |
Package | SMD-4P,1.6x1.5mm |
Customer # | |
Description | SMD-4P,1.6x1.5mm RGB LEDs(Built-in IC) ROHS |
Datasheet | ![]() |
Products Specifications
Show similar products (0) >Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | Optoelectronics/RGB LEDs(Built-in IC) | |
Manufacturer | XINGLIGHT | |
Package | SMD-4P,1.6x1.5mm |
Show similar products (0) >
Compliance & Export Codes
Type | Details |
---|---|
RoHS | ![]() |
ECCN | |
CNHTS | 8541410090 |
USHTS | 8541410000 |
TARIC | 8541410000 |
CAHTS | 8541410000 |
BRHTS | 85414124 |
INHTS | 85414100 |
MXHTS | 8541.40.03 |
Related Resources
Type | Link |
---|---|
Datasheet | ![]() |
EDA Models |
Additional Information
Type | Details |
---|---|
Minimum | 10 |
Multiple | 10 |
Standard Packaging | 4000 |
Sales Unit | Piece |
In-Stock:
1,567,020 

1,567,020
Can Ship Immediately
Add to BOM List (Project)
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
10+ | $ 0.0494 | $ 0.49 |
100+ | $ 0.0386 | $ 3.86 |
300+ | $ 0.0331 | $ 9.93 |
1,000+ | $ 0.0285 | $ 28.50 |
4,000+ | $ 0.027 | $ 108.00 |
8,000+ | $ 0.0259 | $ 207.20 |
Standard Packaging 4000/Full
Reel |
Better price for more quantity?
$